LM5122QMHE/NOPB/reguladores de transferencia Vin Sync Boost Controller ancho
Usos
• sistemas eléctricos 12-V, 24-V, y 48-V
• Por marcha-parada automotriz
• Fuente de alimentación audio
• Fuente de alimentación de gran intensidad del alza
| Cualidad de producto | Valor del atributo |
|---|---|
| Texas Instruments | |
| Categoría de producto: | Reguladores que cambian |
| RoHS: |
Detalles |
| Alza | |
| 1 salida | |
| 50 kilociclos a 1 megaciclo | |
| el 100% | |
| 3 V a 65 V | |
| 3 V a 100 V | |
| 20 A | |
| - 40 C | |
| + 125 C | |
| SMD/SMT | |
| HTSSOP-20 | |
| AEC-Q100 | |
| Carrete | |
| Corte la cinta | |
| MouseReel | |
| Marca: | Texas Instruments |
| Descripción/función: | Un regulador síncrono capaz polifásico del alza previsto para los usos síncronos de gran eficacia del regulador del alza |
| Tiempo de caída: | 20 ns |
| Aislamiento: | Sin aislar |
| Corriente de la fuente de funcionamiento: | 4 mA |
| Voltaje de fuente de funcionamiento: | 65 V |
| De potencia de salida: | 108 W |
| Tipo de la salida: | Ajustable |
| Producto: | Reguladores del voltaje |
| Tipo de producto: | Reguladores que cambian |
| Tiempo de subida: | 25 ns |
| Serie: | LM5122-Q1 |
| Cierre: | Cierre |
| Cantidad del paquete de la fábrica: | 250 |
| Subcategoría: | PMIC - Gestión ICs del poder |
| Tipo: | Regulador síncrono del alza |
| Peso de unidad: | 0,002885 onzas |
![]()